| 楼层 | 单元号 | 建筑面积(m²) | 单元现状 |
|---|---|---|---|
| 11楼 | 1101-07/1116-19 | 891.5334 | 有天花,地面地毯、独立间隔 |
| 12楼 | 1209 | 142.4493 | 有天花、地面地毯、大开间、3个玻璃间隔间 |
| 15楼 | 1505 | 138.3580 | 大开间、无天花、水泥地 |
| 21楼 | 2106 | 168.8989 | 有天花、2个间隔、地面地毯 |
| 21楼 | 2119 | 46.2016 | 有天花、木地板、1间间隔房 |
| 22楼 | 2215-16 | 109.6534 | 有天花、水泥地、大开间 |
| 24楼 | 2410 | 120.4523 | 无天花、水泥地、大开间 |
| 26楼 | 2601 | 49.8548 | 有天花、水泥地走平 |
| 26楼 | 2610 | 116.4446 | 大开间、有天花、木地板 |
| 31楼 | 3102 | 73.9310 | (有天花、地板、展柜) |
| 32楼 | 3207 | 116.4479 | 大开间、地面地砖、有天花 |
| 33楼 | 3303 | 61.0119 | 大开间、有天花、水泥地面 |
| 35楼 | 3510 | 116.4446 | 大开间、有天花、木地板 |
| 36楼 | 3606-09 | 529.4247 | 已打通约530方、无天花、水泥地面 |
| 36楼 | 3617 | 44.2127 | 有天花、木地板、1间间隔房 |
| 37楼 | 3709 | 121.2670 | 有天花、水泥地、大开间 |

粤公网安备 44010402003038号