| 楼层 | 单元号 | 建筑面积(m²) | 单元现状 |
|---|---|---|---|
| 12楼 | 1210 | 142.4493 | 无天花、地面地砖、大开间 |
| 12楼 | 1211-12 | 312.0262 | 无天花、水泥地砖、大开间 |
| 15楼 | 1504 | 71.8571 | 大开间、1个间隔、有天花、地毯 |
| 15楼 | 1505 | 138.3580 | 大开间、无天花、水泥地 |
| 21楼 | 2106 | 168.8989 | 有天花、2个间隔、地面地毯 |
| 21楼 | 2119 | 46.2016 | 有天花、木地板、1间间隔房 |
| 26楼 | 2603 | 61.0119 | 有天花、水泥地走平 |
| 26楼 | 2604-06 | 373.1259 | 无天花、地面水泥地、5个间隔间 |
| 31楼 | 3102 | 73.9310 | (有天花、地板、展柜) |
| 32楼 | 3211-12 | 301.6403 | 有天花,地面地砖、大开间 |
| 33楼 | 3303 | 61.0119 | 大开间、有天花、水泥地面 |
| 35楼 | 3501 | 49.8548 | 有天花、木地板、大开间 |
| 36楼 | 3601 | 50.1319 | 有天花、地面水泥地、大开间 |
| 36楼 | 3603 | 63.9057 | 大开间、地毯、无天花 |
| 36楼 | 3606-09 | 529.4247 | 已打通约530方、无天花、水泥地面 |
| 36楼 | 3617 | 44.2127 | 有天花、木地板、1间间隔房 |

粤公网安备 44010402003038号